| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 10/05/2023 à 31/12/2024 |
| 1º TESOUREIRO | VEREADOR LICENCIADO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 10/01/2023 à 09/05/2023 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 03/01/2023 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 25 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Oficios = 5, Projeto de Moção = 9 e Requerimento = 10 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 4,0%, Oficios representa 20,0%, Projeto de Moção representa 36,0%, e Requerimento representa 40,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?