Data início: 07/01/2025
Data fim: 08/04/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 07/04/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2020 à 31/12/2020 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | MDB | MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO |
Biografia
VINICIUS GOMES DA SILVA
LEGISLATURA (2017-2020)
Produzimos no total de 168 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Indicação = 14, Oficios = 107, Projeto de Lei = 7, Projeto de Moção = 19, Projeto de Resolução = 2, Proposta de Emenda = 1, Requerimento = 16 e Termo de Posse = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 0,6%, Indicação representa 8,3%, Oficios representa 63,7%, Projeto de Lei representa 4,2%, Projeto de Moção representa 11,3%, Projeto de Resolução representa 1,2%, Proposta de Emenda representa 0,6%, Requerimento representa 9,5%, e Termo de Posse representa 0,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?