Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 27/05/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2024 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2023 à 01/01/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 17/08/2021 à 25/08/2021 |
2º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 17/08/2021 à 31/12/2022 |
2º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 07/04/2021 |
2º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 25/08/2021 |
2º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 25/08/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 84 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 7, OFICIOS = 22, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 5, PROJETO DE LEI = 9, PROJETO DE MOÇÃO = 29, REQUERIMENTO = 11 e TERMO DE POSSE = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 8,3%, OFICIOS representa 26,2%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 6,0%, PROJETO DE LEI representa 10,7%, PROJETO DE MOÇÃO representa 34,5%, REQUERIMENTO representa 13,1%, e TERMO DE POSSE representa 1,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?