Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2022 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Biografia
ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS
LEGISLATURA (2017-2020)
Produzimos no total de 97 proposições e matérias, sendo Emenda = 1, Oficios = 49, Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Moção = 20, Projeto de Resolução = 1, Proposta de Emenda = 1 e Requerimento = 24 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 1,0%, Oficios representa 50,5%, Projeto de Decreto Legislativo representa 1,0%, Projeto de Moção representa 20,6%, Projeto de Resolução representa 1,0%, Proposta de Emenda representa 1,0%, e Requerimento representa 24,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?