| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ELOGIOS | 1 | 1.52% |
| URGÊNCIAS | 1 | 1.52% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| WEBSITE | 3 | 4.55% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA | 1 | 1.52% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1.52% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0.00% |
| 2021 | 1 | 1.52% |
| 2024 | 1 | 1.52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 1.52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 1.52% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 65 |
BRUNO JONATAS DE ARAÚJO CAMPOS FERREIRA PINTO
88921488412
contato@camaralavras.ce.gov.br
Rua Cel Raimundo Augusto,75 - Centro - Lavras da Mangabeira|CE
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 30/11/2024 15:09:19
Qual o seu nível de satisfação com essa página?