Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 22/01/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 06/01/2026 |
| 1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 05/01/2026 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2024 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/01/2023 à 01/01/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 17/08/2021 à 25/08/2021 |
| 2º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 17/08/2021 à 31/12/2022 |
| 2º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 07/04/2021 |
| 2º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 25/08/2021 |
| 2º TESOUREIRO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 25/08/2021 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PSD | PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO |
Produzimos no total de 102 proposições e matérias, sendo Indicação = 10, Oficios = 29, Projeto de Decreto Legislativo = 5, Projeto de Lei = 10, Projeto de Moção = 35, Proposta de Emenda = 1, Requerimento = 11 e Termo de Posse = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 9,8%, Oficios representa 28,4%, Projeto de Decreto Legislativo representa 4,9%, Projeto de Lei representa 9,8%, Projeto de Moção representa 34,3%, Proposta de Emenda representa 1,0%, Requerimento representa 10,8%, e Termo de Posse representa 1,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?